O menor bafômetro de chaveiro do mundo.
KX-168 é provavelmente o menor bafômetro de chaveiro do mundo.
ESPECIFICAÇÕES
| Certificação | CE |
| Faixa de detecção B.A.C | 0.0 - 2.5 ‰ BAC (0.00 - 0.25% BAC) |
| Precisão | +/- 0.1 ‰ BAC no ponto de calibração |
| Unidade de aumento | 0.1 ‰ BAC |
| Mostrador | LED vermelho de 0.28'' de 2 dígitos |
| Tecnologia EVT™ | Auto-monitoração do fluxo de ar de entrada, assegura que somente a amostra de ar dos pulmões é obtida para máxima precisão |
| Sistema de Alarme | Sistema de alerta de áudio e visual quando o nível de ‘BAC’(Concentração de álcool no sangue) excede o limite legal |
| Ponto pré-calibrado no nível de alerta | 0.3, 0.5,0.8 ‰ BAC / 0.03, 0.05,0.08 % BAC |
| Recurso de rápido aquecimento | 10 segundos para aquecimento |
| Outros recursos | Modo de desligamento automático, Indicador de pilhas fracas, Design compacto com bocal dobrável |
| Modo de operação | 1 botão de operação |
| Re-calibração | Recurso 'EZ-CAL' para re-calibração amigável para o usuário |
| Bateria | 1 pilha alcalina AAA |
| Dimensões | 62 x 37 x 15 mm |
| Peso | 35 gramas |
| Material | ABS – Material Resistente a Impacto, Plástico Moldado |
| Tempo útil de bateria | 150 a 250 testes * |
| Sensor | Semicondutor sensível |
| Tempo de exalação do teste | 5 segundos |
| Tempo de resposta | 4-5 segundos |
| Amostra de ar | 5 segundos |
| * estimado, resultados podem variar. | |
Bafômetro de Série Pessoal.
Com design 'Gadget-Look', o KX-1200 é ideal para uso pessoal compacto com desempenho sólido de precisão.

ESPECIFICAÇÕES
| Certificação | CE |
| B.A.C Faixa de detecção | 0.0 - 1.9 ‰ BAC (0.00 - 0.19% BAC) |
| Precisão | +/- 0.1 ‰ BAC no ponto de calibração |
| Unidade de aumento | 0.1 ‰ BAC |
| Display | Display LCD grande e fácil de ler (luz de fundo amarela) |
| Tecnologia EVT™ | Auto monitoração do fluxo de ar de entrada, assegura que somente a amostra de ar dos pulmões é obtida para máxima precisão |
| Sistema de alerta | Sistema de alerta de áudio e visual quando o nível de ‘BAC’(Concentração de álcool no sangue) excede o limite legal |
| Ponto pré-calibrado no nível de alerta | 0.3, 0.5,0.8 ‰ BAC / 0.03, 0.05,0.08 % BAC |
| Recurso de rápido aquecimento | 10 segundos para aquecimento |
| Outros recursos | Modo de desligamento automático, Indicador de pilhas fracas, Design compacto com bocal dobrável |
| Modo de operação | 1 botão de operação |
| Re-calibração | Recurso 'EZ-CAL' para re-calibração amigável para o usuário |
| Bateria | 2 pilhas alcalinas AAA |
| Dimensões | 72 x 32 x 18mm |
| Peso | 50 gramas |
| Material | ABS – Material Resistente a Impacto |
| Tempo útil de bateria | 200 a 300 testes * |
| Sensor | Semicondutor sensível |
| Tempo de exalação do teste | 5 segundos |
| Tempo de resposta | 4-5 segundos |
| Amostra de ar | 5 segundos |
| * estimado, resultados podem variar. | |
Série Profissional.
O KX-2000 é o nosso modelo de melhores vendas na série.


ESPECIFICAÇÕES
| Certificações | DOT (OEM), marca CE. (Aprovação DOT nos E.U.A. é amplamente reconhecida como uma indústria padrão na avaliação do mercado de bafômetros) |
| Faixa de detecção B.A.C | 0.0 - 4.0 ‰ BAC (0.00 - 0.40% BAC) |
| Precisão | +/- 0.1 ‰ BAC no ponto de calibração |
| Unidade de aumento | 0.1 ‰ BAC |
| Display | Display em LED de 2 dígitos |
| Tecnologia DECT™ | Mantém a estabilidade de precisão em dinâmica de condições (temperatura, umidade, tempo de armazenagem) |
| Tecnologia EVT™ | Auto monitoração do fluxo de ar de entrada, assegura que somente a amostra de ar dos pulmões é obtida para máxima precisão |
| Função auto-diagnóstico do sensor 1 | Automatiza a auto checagem de funcionamento para estimativa de re-calibragem |
| Função auto-diagnóstico do sensor 2 | Identifica amostra teste de exalação fora de qualidade enviada pelo usuário. |
| Sistema de Alerta | Sistema de alerta de áudio e visual quando o nível de BAC excede o limite legal |
| Ponto pré-calibrado de nível de alerta | 0.3, 0.5,0.8 ‰ BAC / 0.03, 0.05,0.08 % BAC |
| Outros recursos | Contagem regressiva de aquecimento, Resposta rápida, Modo de desligamento automático, Indicador de pilhas fracas, Design compacto com bocal dobrável |
| Modo de operação | Operação de 1 botão |
| Re-calibração | Recurso 'EZ-CAL' amigável de re-calibração para o usuário |
| Bateria | 2 pilhas alcalinas AA |
| Dimensões | 125 x 44 x 23 mm |
| Peso | 55 gramas |
| Material | ABS – Material Resistente a Impacto |
| Tempo útil de bateria | 200 a 300 testes * |
| Sensor | Semi-condutor sensível |
| Tempo de aquecimento | 20-30 segundos * |
| Tempo de exalação de teste | 5 segundos |
| Tempo de resposta | 4-5 segundos |
| Amostra de ar | 5 segundos |
| * estimado, resultados podem variar. | |
Série Profissional.
O KX-2600C é um bafômetro de tamanho compacto com precisão profissional.


ESPECIFICAÇÕES
| Certificações | DOT (OEM), marca CE. (Aprovação DOT nos E.U.A. é amplamente reconhecida como uma indústria padrão na avaliação do mercado de bafômetros) |
| Faixa de detecção B.A.C | 0.0 - 4.000 ‰ BAC (0.000 - 0.400% BAC), g/L |
| Precisão | +/- 0.1 ‰ BAC no ponto de calibração |
| Unidade de aumento | 0.01 ‰ BAC |
| Display | Display LCD de 4 dígitos com luz de fundo azul EL |
| DECT™ Technology | Mantém a estabilidade de precisão em dinâmica de condições (temperatura, umidade, tempo de armazenagem) |
| Tecnologia EVT™ | Auto monitoração do fluxo de ar de entrada, assegura que somente a amostra de ar dos pulmões é obtida para máxima precisão |
| Função auto-diagnóstico do sensor 1 | Automatiza a auto checagem de funcionamento para estimativa de re-calibragem |
| Função auto-diagnóstico do sensor 2 | Identifica amostra teste de exalação fora de qualidade enviada pelo usuário. |
| Sistema de Alerta | Sistema de alerta de áudio e visual quando o nível de BAC excede o limite legal |
| Ponto pré-calibrado de nível de alerta | 0.3, 0.5,0.8 ‰ BAC / 0.03, 0.05,0.08 % BAC |
| Outros recursos | Contagem regressiva de aquecimento, Resposta rápida, Modo de desligamento automático, Indicador de pilhas fracas, Design compacto com bocal dobrável |
| Modo de operação | Operação de 1 botão |
| Re-calibração | Recurso 'EZ-CAL' amigável de re-calibração para o usuário |
| Bateria | 2 pilhas alcalinas AA |
| Dimensões | 125 x 44 x 23 mm |
| Peso | 55 gramas |
| Material | ABS – Material Resistente a Impacto |
| Tempo útil de bateria | 200 a 300 testes * |
| Sensor | Semi-condutor sensível |
| Tempo de aquecimento | 20-30 segundos * |
| Tempo de exalação de teste | 5 segundos |
| Tempo de resposta | 4-5 segundos |
| Amostra de ar | 5 segundos |
| * estimado, resultados podem variar. | |
Cadastre-se e receba gratuitamente nossas promoções, novidades e lançamentos: