Aplicação:
Para esterilização em hospitais, laboratórios, indústrias farmacêuticas e alimentícias.
Qualidade:
Nos modelos com 2 portas, acompanha chaparia em aço inox 304, para acabamento e isolamento entre a alvenaria e o Autoclave.
Dados Técnicos
| Dimensões Externas (L x A x P mm) |
Dimensões Internas (L x A x P mm) |
Capacidade (L) |
Portas |
| 1120 x 1800 x 900 | 460 x 460 x 600 | 127 | 01 |
| 1120 x 1800 x 980 | 460 x 460 x 600 | 127 | 02 |
| 1120 x 1800 x 1250 | 460 x 460 x 950 | 200 | 01 |
| 1120 x 1800 x 1330 | 460 x 460 x 950 | 200 | 02 |
| 1120 x 1800 x 1530 | 460 x 460 x 1200 | 254 | 01 |
| 1120 x 1800 x 1610 | 460 x 460 x 1200 | 254 | 02 |
| 1120 x 1900 x 1630 | 460 x 660 x 1200 | 365 | 01 |
| 1120 x 1900 x 1610 | 460 x 660 x 1200 | 365 | 02 |
| 1120 x 1900 x 1780 | 460 x 660 x 1350 | 400 | 01 |
| 1120 x 1900 x 1760 | 460 x 660 x 1350 | 400 | 02 |
| 1320 x 1900 x 1680 | 660 x 660 x 1200 | 523 | 01 |
| 1320 x 1900 x 1680 | 660 x 660 x 1200 | 523 | 02 |
| 1290 x 1900 x 1990 | 630 x 630 x 1510 | 600 | 01 |
| 1290 x 1900 x 1990 | 630 x 630 x 1510 | 600 | 02 |
| 1290 x 1900 x 2230 | 630 x 630 x 1750 | 697 | 01 |
| 1290 x 1900 x 2230 | 630 x 630 x 1750 | 697 | 02 |
| microprocessador Medidas Externas Máximas | |||
Aplicação:
Para esterilização em hospitais, laboratórios, indústrias farmacêuticas e alimentícias.
Qualidade:
Nos modelos com 2 portas, acompanha chaparia em aço inox 304, para acabamento e isolamento entre a alvenaria e o Autoclave.
Dados Técnicos
| Dimensões Externas (L x A x P mm) |
Dimensões Internas (L x A x P mm) |
Capacidade (L) |
Portas |
| 765 x 1600 x 1130 | 300 x 300 x 600 | 54 | 01 |
| 780 x 1600 x 1130 | 400 x 600 | 75 | 01 |
| 880 x 1600 x 1130 | 400 x 400 x 600 | 96 | 01 |
| 880 x 1600 x 1130 | 400 x 400 x 600 | 96 | 02 |
| 915 x 1700 x 1130 | 460 x 460 x 600 | 127 | 01 |
| 915 x 1700 x 1390 | 460 x 460 x 600 | 127 | 02 |
| 915 x 1700 x 1520 | 460 x 460 x 950 | 200 | 01 |
| 915 x 1700 x 1720 | 460 x 460 x 950 | 200 | 02 |
| 915 x 1700 x 1820 | 460 x 460 x 1200 | 254 | 01 |
| 915 x 1700 x 2020 | 460 x 460 x 1200 | 254 | 02 |
| 915 x 1800 x 1900 | 460 x 660 x 1200 | 365 | 01 |
| 915 x 1800 x 2020 | 460 x 660 x 1200 | 365 | 02 |
| 915 x 1800 x 1970 | 460 x 660 x 1350 | 400 | 01 |
| 915 x 1800 x 2090 | 460 x 660 x 1350 | 400 | 02 |
| 1115 x 1800 x 1920 | 660 x 660 x 1200 | 523 | 01 |
| 1115 x 1800 x 2020 | 660 x 660 x 1200 | 523 | 02 |
| 1100 x 1800 x 2180 | 630 x 630 x 1510 | 600 | 01 |
| 1100 x 1800 x 2280 | 630 x 630 x 1510 | 600 | 02 |
| 1100 x 1800 x 2420 | 630 x 630 x 1750 | 697 | 01 |
| 1100 x 1800 x 2520 | 630 x 630 x 1750 | 697 | 02 |
| microprocessador CAM 74 ** Na versão Microprocessador CA 31, acrescentar 145 mm na largura em todos os modelos |
|||
Cadastre-se e receba gratuitamente nossas promoções, novidades e lançamentos: